Cennik hydropiaskarek
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Na ostateczną cenę ma wpływ wiele czynników. W przypadku chęci otrzymania szczegółowej wyceny, zachęcamy do wysłania zapytania przez nasz formularz kontaktowy bądź kontaktu z naszym działem handlowym.
Ile kosztuje hydropiaskarka Sandbot?

Hydropiaskarka Sandbot 100
38 000zł – 41 000zł
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | 100l |
MASA URZĄDZENIA (BEZ WODY I ŚCIERNIWA) | 150 kg |
MASA CAŁKOWITA (Z WODĄ I ŚCIERNIWEM) | 300 kg |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE | 1500x600x800 mm |
ZUŻYCIE WODY | 1-3l /min |
ZUŻYCIE ŚCIERNIWA | 2-4 kg/min |
TYP ŚCIERNIWA | wszystkie ścierniwa mineralne o grubości ziaren od 0,1-1,8 – mokre lub suche do stref EX – GARNET |
ROZMIAR PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZA | 3/4’’- 2 ’’ |
ROZMIAR PRZYŁĄCZA WODY | 1/4’’- 1’’ |
ROZMIAR WĘŻA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO | 1’’- 1 1/4’’ |
DŁUGOŚĆ WĘŻA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO | 10-40m (z możliwością przedłużenia) |
ŚREDNICA DYSZY ROBOCZEJ | Od Ø 4mm |
CIŚNIENIE STRUMIENIA ŚCIERNEGO | 0,3 – 0,8 Mpa |
CIŚNIENIE I ZAPOTRZEBOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA | min 4m3/min przy ciśnieniu 6-8 bar |
ZASILANIE WODĄ | sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte |
MOŻLIWOŚĆ SAMOCZYNNEGO ZASYSANIA | tak |
KONIECZNOŚĆ FILTROWANIA WODY | brak |
STEROWANIE | pneumatyczne |
Dopuszczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem | 1 (II 2G), 21 (II 2D) 2 (II 3G), 22 (II 3D) |

Hydropiaskarka Sandbot 200
49 500zł – 55 000zł
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | 200l |
MASA URZĄDZENIA (BEZ WODY I ŚCIERNIWA) | 191 kg |
MASA CAŁKOWITA (Z WODĄ I ŚCIERNIWEM) | 400 kg |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE | 1510x850x800 mm |
ZUŻYCIE WODY | 1-3l /min |
ZUŻYCIE ŚCIERNIWA | 2-4 kg/min |
TYP ŚCIERNIWA | wszystkie ścierniwa mineralne o grubości ziaren od 0,1-1,8 – mokre lub suche do stref EX – GARNET |
ROZMIAR PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZA | 3/4’’- 2 ’’ |
ROZMIAR PRZYŁĄCZA WODY | 1/4’’- 1’’ |
ROZMIAR WĘŻA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO | 1’’- 1 1/4’’ |
DŁUGOŚĆ WĘŻA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO | 10-40m (z możliwością przedłużenia) |
ŚREDNICA DYSZY ROBOCZEJ | Od Ø 4mm |
CIŚNIENIE STRUMIENIA ŚCIERNEGO | 0,3 – 0,8 Mpa |
CIŚNIENIE I ZAPOTRZEBOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA | min 4m3/min przy ciśnieniu 6-8 bar |
ZASILANIE WODĄ | sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte |
MOŻLIWOŚĆ SAMOCZYNNEGO ZASYSANIA | tak |
KONIECZNOŚĆ FILTROWANIA WODY | brak |
STEROWANIE | pneumatyczne |
Dopuszczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem | 1 (II 2G), 21 (II 2D) 2 (II 3G), 22 (II 3D) |
Hydropiaskarka Sandbot to urządzenie do bezpyłowego czyszczenia powierzchni o zasypie zbiornika 100/200 kg. Wysoka wydajność czyszczenia, niskie koszty mediów i części eksploatacyjnych oraz nieduże zapotrzebowanie na sprężone powietrze, czynią SANdBOT urządzeniem niezwykle ekonomicznym. W porównaniu z metodami tradycyjnymi takimi jak: suche piaskowanie, sodowanie, czyszczenie suchym lodem oraz myjkami wysokociśnieniowymi typu 2500-3000 bar, SANdBOT to najtańsze rozwiązanie dostępne aktualnie na rynku.
Hydropiaskarkę Sandbot, można skonfigurować o dodatkowe opcje:
– kompresor
– wąż roboczy dopasowany do potrzeb klienta
– dodatkowe dysze robocze
Każdy dodatkowy element wpływa na ostateczną cenę hydropiaskarki.
Jeśli chcesz poznać dokładny koszt hydropiaskarki w różnym zastosowaniu konfiguracyjnym, napisz do nas email: info@jetsystem.pl lub porozmawiaj z naszym ekspertem: tel. 55 236 18 82.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie i dopasujemy hydropiaskarkę Sandbot do Twoich potrzeb.